Tabelle - Bundesliga 09/10 - 25. Matchday
| Platz | Team | Spiele | Tordiff. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 25 | 30 | 51 : 21 | 53 |
| 2 | FC Schalke 04 | 25 | 21 | 40 : 19 | 51 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 25 | 29 | 52 : 23 | 50 |
| 4 | Hamburger SV | 25 | 18 | 44 : 26 | 43 |
| 5 | Borussia Dortmund | 25 | 7 | 39 : 32 | 42 |
| 6 | Werder Bremen | 25 | 19 | 50 : 31 | 39 |
| 7 | VfB Stuttgart | 25 | 3 | 36 : 33 | 35 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 25 | -4 | 32 : 36 | 35 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 25 | -4 | 28 : 32 | 35 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 25 | -1 | 45 : 46 | 34 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 25 | 4 | 34 : 30 | 32 |
| 12 | Bor. M'gladbach | 25 | -8 | 34 : 42 | 30 |
| 13 | 1. FC Koeln | 25 | -10 | 22 : 32 | 27 |
| 14 | VfL Bochum | 25 | -16 | 26 : 42 | 27 |
| 15 | 1. FC Nuremberg | 25 | -20 | 22 : 42 | 21 |
| 16 | Hanover 96 | 25 | -20 | 27 : 47 | 20 |
| 17 | SC Freiburg | 25 | -24 | 23 : 47 | 20 |
| 18 | Hertha BSC Berlin | 25 | -24 | 21 : 45 | 15 |
© 1999-2009 Funtip.de
Impressum
email: admin@funtip.de
Registrierte Mitspieler:5051
10.03.10 00:42 UTC