Liga Live
| Team | Ergebnis | Team |
|---|---|---|
| Zur Zeit keine Live Spiele | ||
Tabelle
| Gruppe A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Munich | 13 | ||
| 2. | SSC Neapel | 11 | ||
| 3. | Manchester City | 10 | ||
| 4. | Villarreal | 0 | ||
| Gruppe B | ||||
| 1. | Inter Mailand | 10 | ||
| 2. | ZSKA | 8 | ||
| 3. | Trabzonspor | 7 | ||
| 4. | OSC Lille | 6 | ||
| Gruppe C | ||||
| 1. | Basel | 11 | ||
| 2. | Manchester | 9 | ||
| 3. | B.Lissabon | 9 | ||
| 4. | Galati | 0 | ||
| Gruppe D | ||||
| 1. | Real | 18 | ||
| 2. | Lyon | 8 | ||
| 3. | Ajax | 8 | ||
| 4. | Zagreb | 0 | ||
| Gruppe E | ||||
| 1. | Chelsea | 11 | ||
| 2. | Leverkusen | 10 | ||
| 3. | Valencia | 8 | ||
| 4. | Genk | 3 | ||
| Gruppe F | ||||
| 1. | Arsenal | 11 | ||
| 2. | Marseille | 10 | ||
| 3. | Piraus | 9 | ||
| 4. | Dortmund | 4 | ||
| Gruppe G | ||||
| 1. | FC Zenit St. Petersburg | 9 | ||
| 2. | Nikosia | 9 | ||
| 3. | Porto | 8 | ||
| 4. | Schachtjor Donezk | 5 | ||
| Gruppe H | ||||
| 1. | Barcelona | 16 | ||
| 2. | AC Mailand | 9 | ||
| 3. | Plzen | 5 | ||
| 4. | Baryssau | 2 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
© 1999-2012 Funtip.de
Impressum
email: admin@funtip.de
Registrierte Mitspieler:5406
05.02.12 11:04 UTC


