Tippteam-Highscores - Bundesliga 09/10 - Overall

Previous Matchday
Next Matchday Current Matchday
    vor vor
Platz Tippteam Punkte Tipps Mitspieler Ø
1 ???userGroupLink.tippteam.alt???  DieBoruttas  686 892 4 171.50
2 ???userGroupLink.tippteam.alt???  SV Werder Bremen ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  511 665 3 170.33
3 ???userGroupLink.tippteam.alt???  KIP-TIPP  1015 1350 6 169.17
4 ???userGroupLink.tippteam.alt???  AntiSchummelhack-Allstars  675 895 4 168.75
5 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Der Name des Rehs  830 1123 5 166.00
6 ???userGroupLink.tippteam.alt???  ProEvoGemeinde  654 893 4 163.50
7 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Hildesheim Fanatics ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  1466 1986 9 162.89
8 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Ahl Männer ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  649 899 4 162.25
9 ???userGroupLink.tippteam.alt???  1. FC Köln, jeff jass ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  486 666 3 162.00
10 ???userGroupLink.tippteam.alt???  The colourbounds  646 872 4 161.50
11 ???userGroupLink.tippteam.alt???  RealBeuel  483 672 3 161.00
12 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Die moralischen Sieger  1769 2438 11 160.82
13 ???userGroupLink.tippteam.alt???  BVB09  ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  641 900 4 160.25
14 ???userGroupLink.tippteam.alt???  s04gang  640 889 4 160.00
15 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Team Sassen  478 672 3 159.33
16 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Anfänger  476 661 3 158.67
16 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Leibniz-Crew ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  476 670 3 158.67
18 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Thier_4 ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  1426 2006 9 158.44
19 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Die Laienspielgruppe  791 1113 5 158.20
20 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Frankfurter Adler ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  474 674 3 158.00
    vor vor
© 1999-2009 Funtip.de    Impressum    email: admin@funtip.de    Registrierte Mitspieler:5051 11.03.10 03:35 UTC