Tippteam-Highscores - Champions-League 2011 - Gesamt

Previous Matchday
Next Matchday Current Matchday
   
Platz Tippteam Punkte Tipps Mitspieler Ø
1 ???userGroupLink.tippteam.alt???  VfL Bochum  ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  908 280 3 302.67
2 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Team-Reese  1422 463 5 284.40
3 ???userGroupLink.tippteam.alt???  1. FC Köln, jeff jass ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  832 287 3 277.33
4 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Die Experten  1839 663 7 262.71
5 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Die moralischen Sieger  2349 863 9 261.00
6 ???userGroupLink.tippteam.alt???  schalke  1041 380 4 260.25
7 ???userGroupLink.tippteam.alt???  K9  779 287 3 259.67
8 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Anfänger  765 279 3 255.00
9 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Tipp-Top ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  757 208 3 252.33
10 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Funtip Goldmember ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  852 300 4 213.00
11 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Leibniz-Crew ???userGroupLink.imageIndicator.alt???  396 171 3 132.00
12 ???userGroupLink.tippteam.alt???  Neues Spiel Neues Glück  221 80 3 73.67
   
© 1999-2012 Funtip.de    Impressum    email: admin@funtip.de    Registrierte Mitspieler:5406 05.02.12 11:17 UTC